Выберите для себя наиболее подходящий пакет:
Перечень работ | Годовой пакет | Расширенный пакет |
---|---|---|
Доступ в систему техподдержки | ![]() | ![]() |
Время реакции (только рабочие дни) | в течении 4 часов | в течении 1 часа |
Консультации по подбору оборудования | ![]() | ![]() |
Реккомендации по настройке оборудования | ![]() | ![]() |
Реккомендации по настройке АТС | ![]() | ![]() |
Анализ логов | - | ![]() |
Удаленная работа на сервере заказчика по поиску неисправности | - | ![]() |
Работа с операторами связи по устранению проблем с каналами связи | - | ![]() |
Обновление лицензии АТС в рамках действующей подписки | - | ![]() |
Стоимость техподдержки
Артикул | Вызовы | Техподдержка,1 год | Расширенная техподдержка |
---|---|---|---|
3CX4S | до 4 | € 495 или 43 409 руб. | 12000 руб/мес. |
3CX8S | до 8 | € 495 или 43 409 руб. | 12000 руб/мес. |
3CX16SC | до 16 | € 495 или 43 409 руб. | 12000 руб/мес. |
3CX32SC | до 32 | € 495 или 43 409 руб. | 12000 руб/мес. |
3CX64SC | до 64 | € 995 или 87 257 руб. | 12000 руб/мес. |
3CX128SC | до 128 | € 995 или 87 257 руб. | 30000 руб/мес. |
3CX256SC | до 256 | € 995 или 87 257 руб. | 30000 руб/мес. |
3CX512SC | до 512 | € 995 или 87 257 руб. | 30000 руб/мес. |
3CX1024SC | до 1024 | € 995 или 87 257 руб. | 30000 руб/мес. |
Стоимость пакетов указана в разделах АТС версий STD, PRO, ENT, Годовая лицензия.